| Категорија | Ставка | Јединица | ФА/ХФ | |||||
| Производ Спецификација
| Мак волуме | ml | 300 | 600 | ||||
| Излаз | ком/х | 1200 | 2000 | 3800 | 1200 | 2000 | 3800 | |
| Боттле Хеигхт | mm | 180 | 220 | |||||
| Пречник тела | mm | 50 | 65 | |||||
| Нецк Диаметер | mm | 42 | 42 | |||||
| Калуп | Шупљина НО. | — | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 |
| Удаљеност центра | — | 75 | 60 | 90 | 75 | |||
| Цлампинг Сторке | mm | 80 | 95 | |||||
| Мак Стретцх Строке | mm | 280 | 320 | |||||
| Боттом Моовинг Дтроке | mm | 40-70 | 40-70 | |||||
| Снага | Тотал Повер | kw | 15 | 24 | 38 | 20 | 28 | 40 |
| Ваздух | ХП ваздушни компресор | m3/мин мпа | 1.2/3.0 | 2.0/3.0 | 2.4/3.0 | 1.2/3.0 | 1.2/3.0 | 2.0/3.0 |
| ЛП ваздушни компресор | m3/мин мпа | 1.0/1.0 | 1.6/1.0 | 2.0/1.0 | 1.0/1.0 | 1.0/1.0 | 1.6/1.0 | |
| Сушач ваздуха +Филтер | m3/мин мпа | 1.0/3.0 | 2.0/3.0 | 3.0/3.0 | 1.0/3.0 | 1.0/3.0 | 2.0/3.0 | |
| Ваздушна боца | m3/мин мпа | 0.6/3.0 | 1.0/3.0 | 1.0/3.0 | 0.6/3.0 | 0.6/3.0 | 1.0/3.0 | |
| Хлађење | Ватер Цхиллер | P | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 |
| Спецификација машине | машина (ДкШкВ) | m | 2.2к1.4к1.8 | 2.4к1.4к1.8 | 3.3к1.6к2.0 | 2.0к1.5к2.0 | 2.5к1.5к2.0 | 3.5к17к2.0 |
| Мацхуне Веигхт | kg | 1300 | 1500 | 2200 | 1500 | 1800 | 2500 | |
| Преформ Лоадер | m | 2.0к1.0к2.4 | 2.0к1.0к2.4 | |||||
| Тежина утоваривача | kg | 1550 | 1750. године | 2450 | 1750. године | 2050 | 2750 | |











Наша машина опслужује купце широм света.

