Категорија | Ставка | Јединица | 100МЛ-6 | 500МЛ-6 | 500МЛ-8 | 1.5Л-3 | 1.5Л-4 |
Основна спецификација | Сировина | — | ПЕ/ПП | ||||
Димензија | m | 4.0к2.2к2.2 | 5.3к3.5к2.4 | 5.3к4.5к2.4 | 5.3к2.8к2.4 | 6.0к3.8к2.4 | |
Укупна маса | T | 8 | 12 | 12 | 12 | 15 | |
Капацитет производа | ml | 100 | 500 | 500 | 1500 | 1500 | |
Ектрусион Систем | Пречник завртња | mm | 80 | 90 | 90 | 90 | 100 |
Л/Д однос вијака | Л/Д | 23:1 | 25:1 | 28:1 | 28:1 | 25:1 | |
Број грејних зона | ком | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | |
Снага погона екструдера | KW | 22 | 30 | 37 | 37 | 37 | |
Капацитет пластификације | кг/х | 75 | 120 | 130 | 130 | 140 | |
Дие Хеад | Грејне зоне | ком | 7 | 7 | 9 | 4 | 5 |
Број шупљина | —— | 6 | 6 | 8 | 3 | 4 | |
Удаљеност центра | mm | 60 | 100 | 100 | 160 | 160 | |
Систем стезања | Растојање стезања | mm | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Клизна удаљеност | mm | 450 | 700 | 900 | 550 | 750 | |
Отворени удар | mm | 150-300 | 160-360 | 160-360 | 160-360 | 160-360 | |
Сила стезања | kn | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | |
Потрошња струје | Притисак ваздуха | Мпа | 0,6-0,8 | 0,6-0,8 | 0,6-0,8 | 0,6-0,8 | 0,6-0,8 |
Потрошња ваздуха | m3/ мин | 0.8 | 0.9 | 1 | 1 | 1.1 | |
Потрошња воде за хлађење | m3/h | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | |
Снага уљне пумпе | KW | 11 | 15 | 15 | 15 | 18.5 | |
Укупна снага | KW | 59-63 | 72-78 | 75-78 | 72-78 | 94-98 |
Наша машина опслужује купце широм света.