|  Категорија |  Ставка |  Јединица |  1L | 2L |   3L  |    5L  |    12Л  |     20Л  |    30Л  |  
| Основна спецификација | Сировина |   —  |  ПЕ/ПП/ПА/ПВЦ итд | ПЕ/ПП/ПА/ПВЦ итд | |||||
| Димензија |   m  |    2,7к1,6к1,9  |  3.1к2.0к2.0 |   3.2к2.0к2.0  |  3,5к2,1к2,1/3,7к3,0к2,1 | 4,3к3,5к2,2/4,6к4,4к2,2 |   5к5.9к2.35/5к6.5к2.4  |    53к6.4к2.4  |  |
| Укупна маса |   T  |    2.3З4.2  |  3.2З6.5 |   3.4З6.8  |  4.878.5 |   12/13  |    17/18.5  |    20  |  |
| Ектрусион Систем | Вијчани мотор |   KW  |    7.575.5  |  15/7.5 |   18.5/15  |  22/18.5 |   30(37)/22  |    55/37  |    75/55  |  
| Пречник завртња |   mm  |    55/45  |  65/55 |   70/65  |    80/70  |    90/80  |    100/90  |    110/100  |  |
| Однос Л/Д завртња |   Л/Д  |    23:1/23:1  |  25:1/23:1 |   23:1/25:1  |    23:1/23:1  |  25:1(28:1)/23:1 |   28:1/28:1  |    28:1/28:1  |  |
| Снага грејања екструдера |   KW  |    7  |  15 |   18  |  20 |   23  |    28  |    30  |  |
| Број грејних зона |   ком  |    3  |  3 |   3  |    4  |    5  |    7  |    8  |  |
| Капацитет пластификације |   кг/х  |    55  |  70 |   75  |  95 |   120/130  |    160  |    180  |  |
| Дие Хеад | Грејне зоне |   ком  |    3-5  |  3-7 |   3-7  |  3-9 |   3-12  |    3-11  |    3-5  |  
| Снага грејања |   KW  |    1.5-3  |  2-4.5 |   2.5-5  |  3-6 |   5-9.5  |    8-14  |    10-12  |  |
| Број шупљина |   —  |    1-4  |  1-6 |   1-6  |    1-7  |    1-10  |    1-5  |    1-2  |  |
| Систем стезања | Клизна удаљеност |   mm  |    300  |  360/400 |   360/400/450  |  450/550 |   600/650/700/800/850  |    700/800/850  |    800/900  |  
| Растојање стезања |   mm  |    150  |  200 |   200  |  250/200 |   350/250/200  |    350/250  |    400/350  |  |
| Отворени удар |   mm  |    160-310  |  160-360 |   180-380/160-360  |  230-480/180-380/160-360 | 330-680/250-500/240-440 | 380-730/330-680/300-550 |   420-820/380-730  |  |
| Сила стезања |   kn  |    50  |  80 |   90  |  100 |   125/180  |    180  |    200  |  |
| Потрошња струје | Укупна снага |   KW  |    14-16/23-25  |  24-26/42-45 |   37-41/48-52  |  44^16/59-63 |   72-78  |    80-110  |    136-140  |  
| Притисак ваздуха |   МПа  |    0.6  |  0.6 |   0.6  |    0.6  |    0.6  |    0.6  |    0.6  |  |
| Потрошња ваздуха |   m3/ мин  |    0,6/0,4  |  0,8/0,4 |   0,8/0,6  |    1 /0.8  |    0.8  |    1  |    1.1  |  |
| Потрошња воде |   m3/ х  |  0.6/1 | 1/1.2 |   1/1.2  |    1.2/1.5  |    1.5  |    2  |    2.2  |  |











Наша машина опслужује купце широм света.
